La réponse courte
- Depuis le 1er juin 2025, un restaurant visé doit produire chaque facture avec un SEV certifié qui transmet la transaction au MEV-WEB. Les règles, la facture et les amendes sont dans notre guide de la facturation obligatoire.
- Être certifié ne suffit pas. Un système est certifié pour des façons de servir précises. Si vous faites le service aux tables, avez un bar et livrez, les trois doivent figurer pour votre système. Sur les 83 systèmes, 80 sont certifiés pour le comptoir, 48 pour le service aux tables et 42 pour le bar.
- Sur la liste le 1er octobre 2026 : Clover (par deux systèmes certifiés), Lightspeed Restaurant, Toast, Maitre'D, Veloce, Cluster, MYR, GivexPOS, Squirrel, Auphan, Oracle Simphony et NCR Aloha, entre autres.
- Absents de la liste le 1er octobre 2026 : Square, TouchBistro et Shopify POS. Revenu Québec précise que sa liste peut ne pas être exhaustive : demandez une preuve de certification à tout fournisseur avant de signer.
- Votre terminal de paiement n'est pas le SEV. La certification vise le logiciel qui produit la facture. Le fournisseur qui traite vos cartes est un choix distinct, à moins que votre caisse ne vous impose son propre traitement.
La liste officielle, en un tableau
Chaque ligne est un système de la liste de Revenu Québec pour la restauration. « Oui » signifie que Revenu Québec indique ce type de service ou cette fonction pour le système. Le nom du système mène à sa fiche officielle. Liste consultée le 1er octobre 2026.
| Système | Entreprise | Table | Comptoir | Bar | Camion | Livraison | Plateformes | Pourboire | Facture électronique | Système d'exploitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ne Click | 9361-4642 Québec inc. (Cinqo Solutions) | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||||
| Accesso Freedom | Accesso Paradox Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||||
| ACS POS | NCR Canada Corp. | Oui | Windows | |||||||
| Alfa POS | 9348-2305 Québec inc. | Oui | Windows | |||||||
| Aloha POS | NCR Canada Corp. | Oui | Oui | Windows | ||||||
| Anemone | Rocksoft inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||||
| Aspect POS | Les Systèmes Aspect inc. | Oui | Windows | |||||||
| Auphan POS | Auphan Software Corporation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows |
| Azimut Legacy | 9452-4535 Québec inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | non indiqué |
| BEST Software | 9332-7799 Québec Inc.(BEST Software) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |
| BIBORNE | 9535-9949 Québec inc. | Oui | Windows | |||||||
| Bingo pos | Chen, Xiao Jun | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| CCA | BUROPRO Citation inc. | Oui | Oui | Oui | Windows | |||||
| Clover MEV Connect | Pulsar informatique Inc | Oui | Oui | Oui | Oui | Android | ||||
| Clover MEV Web | 15535743 Canada inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Android | |
| Cluster Kaizen POS – Android | 8897697 Canada Inc.(Cluster Systems) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Android | |
| Cluster POS | 8897697 Canada Inc.(Cluster Systems) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |
| Colossale | Logiciels Colossale inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows |
| DELIVER Plus Point-of-Sale System | KRK Holdings Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Linux | ||||
| Dooli'z Resto POS | 6045642 Canada inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||||
| ezpos | IT4Merchant Solution Ltd. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| Foodteria | Joah Studio inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Android | ||||
| Genius POS (Android) | Systèmes Xenial Canada inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | non indiqué | ||
| Genius POS (Ios) | Systèmes Xenial Canada inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | macOS | ||
| Genius POS (Windows) | Systèmes Xenial Canada inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||
| GivexPOS | Givex Canada Corp. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | non indiqué | |
| GK POS | G.K. Software USA, Inc. (G.K. Software USA Inc.) | Oui | Oui | Windows | ||||||
| InfoGenesis POS | Agilysys Canada Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| iQ Touch POS | Panasonic Canada Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||||
| Isthera | Posisoft inc. (Posisoft) | Oui | Oui | Windows | ||||||
| IZYpos | Izypos Solutions de paiement inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Android | |||
| Kiosk 360 | 9386-4064 Québec inc. | Oui | Oui | Windows | ||||||
| klerk | 9261-6812 Québec inc. (POS3) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Android | ||
| Kumo POS | 9485-3850 Québec inc. | Oui | Oui | Oui | Windows | |||||
| [Kumo POS System [Counter Service]](https://www.revenuquebec.ca/fr/partenaires/produits-autorises/systemes-denregistrement-des-ventes-certifies/sev-compatibles-avec-le-mev-web-restauration/details/kumo-pos-system-counter-service/3232/) | 9485-3850 Québec inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| Lightspeed Restaurant POS (K) | Lightspeed Commerce inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | iOS | |
| Maitre'D | Paiements PayFacto inc. (Payfacto payments Inc.) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |
| Maitre'D Virtuo | Paiements PayFacto inc. (Payfacto payments Inc.) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||
| Manisoft Restaurant | A.S.M. Informatique inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| Mealsy POS | MizPiz Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||||
| Menusifu | Mele Technology Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| Metribook POS | Assoume Mba, Verdier (Verdiera Consulting) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | iOS |
| Mozna Platforms | 16882102 Canada inc. (Mozna Platforms) | Oui | Oui | Oui | Oui | Android | ||||
| MYR | 9327-3100 Québec inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | iOS | ||
| NC-RETAIL | N.C.P.I. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||
| Nostratek MEV-WEB Plugin forLPOS | Nostratek inc. | Oui | Oui | Windows | ||||||
| Odoo Web-SRS | Arche Technologies de l'information Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | non indiqué | ||||
| PixelPoint | PAR Canada, ULC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||
| Pos-Cloud | Informatique Prémices inc. (PremiceSoft) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | non indiqué | |||
| POSitouch (Comptoir) - CLS Info | CLS Info inc. | Oui | Oui | Windows | ||||||
| Pro POS | Solutions Architecture Experts Canada inc. | Oui | Oui | Windows | ||||||
| QMP2.0 | Les Entreprises Cemcro inc. | Oui | Oui | Oui | Android | |||||
| QuickPOS | Quickpos Technologies Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| Restomat | 2748-7511 Québec inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||||
| SilverWare Avrio POS | FS Operations Canada Ltd. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |
| Simphony | Oracle Canada ULC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||
| Simple Menu | Technologies Allagma inc. (Allagma Technologies Inc.) | Oui | Oui | Oui | Windows | |||||
| Simplicité - Comptoir | SAT (Société Alexandre Thomas) inc. | Oui | Windows | |||||||
| SMS Mev Web | 9013-6573 Québec inc. | Oui | Windows | |||||||
| Snappy Point of Sales | Snappy Innovation Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||||
| Solusoft-SoluMevweb | Les Logiciels Nicomède inc. (Nicomede Softwares Inc.) | Oui | Oui | Windows | ||||||
| Squirrel 11 | Squirrel Systems of Canada, Ltd | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||
| SRS AGOSTINI | Agostini Marrero, Leandro Rafael | Oui | Windows | |||||||
| SwedaMart 32 | ACCEO Solutions Inc. | Oui | Windows | |||||||
| SwedaMart 33 | ACCEO Solutions Inc. | Oui | non indiqué | |||||||
| Talad POS | Talad POS inc. | Oui | Oui | Android | ||||||
| Talad POS Counter | Talad POS inc. | Oui | Oui | Android | ||||||
| Taliup MEV | Taliup inc | Oui | Oui | Oui | Android | |||||
| TAMIO POS | Tamio inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||
| TixiMEV | Tixigo Inc (Gangbooking) | Oui | Oui | Oui | Windows | |||||
| Toast POS | Toast Canada, Inc | Oui | Oui | Oui | Android | |||||
| Vega POS | Categen inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Android | |||
| Vega POS - Windows | Categen inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| Veloce | Paiements PayFacto inc. (Payfacto payments Inc.) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |
| VisualTouch | Visual Information Products Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| Volanté Systems | Volante Software Inc. | Oui | Oui | Linux | ||||||
| WinRest | ABS Software Design Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | |||
| WinVision POS | Nutritek inc. | Oui | Windows | |||||||
| WinVision PosKiosk | Nutritek inc. | Oui | Windows | |||||||
| X-POS | 8897697 Canada Inc.(Cluster Systems) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows | ||
| YPERON P.O.S. CLOUD | La Maison de Logiciels Yperon inc. (Yperon Software House Inc.) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Linux | ||
| Yugo | Solutions Yugo inc. (Yugo Solutions Inc.) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | non indiqué | |||
| Z-POS | 8897697 Canada Inc.(Cluster Systems) | Oui | Oui | Oui | Windows |
Source : Revenu Québec, SEV compatibles avec le MEV-WEB, secteur de la restauration, consultée le 1er octobre 2026. Revenu Québec met la liste à jour et précise qu'elle peut ne pas être exhaustive.
Les marques connues : sur la liste ou non
| Marque | Sur la liste (1er oct. 2026) | Système inscrit et entreprise | Types de service indiqués |
|---|---|---|---|
| Clover | Oui | Clover MEV Connect (Pulsar informatique Inc); Clover MEV Web (15535743 Canada inc.) | Clover MEV Connect: comptoir, bar, camion; Clover MEV Web: table, comptoir, bar, camion, livraison, plateformes |
| Lightspeed | Oui | Lightspeed Restaurant POS (K) (Lightspeed Commerce inc.) | table, comptoir, bar, camion, livraison, plateformes |
| Toast | Oui | Toast POS (Toast Canada, Inc) | comptoir, plateformes |
| Maitre'D / Veloce (PayFacto) | Oui | Maitre'D (Paiements PayFacto inc. (Payfacto payments Inc.)); Maitre'D Virtuo (Paiements PayFacto inc. (Payfacto payments Inc.)); Veloce (Paiements PayFacto inc. (Payfacto payments Inc.)) | Maitre'D: table, comptoir, bar, camion, livraison, plateformes; Maitre'D Virtuo: table, comptoir, bar, camion, plateformes; Veloce: table, comptoir, bar, camion, livraison, plateformes |
| Cluster | Oui | Cluster Kaizen POS – Android (8897697 Canada Inc.(Cluster Systems)); Cluster POS (8897697 Canada Inc.(Cluster Systems)) | Cluster Kaizen POS – Android: comptoir, bar, camion, livraison, plateformes; Cluster POS: table, comptoir, bar, camion, livraison, plateformes |
| MYR | Oui | MYR (9327-3100 Québec inc.) | comptoir, bar, camion, livraison, plateformes |
| Givex | Oui | GivexPOS (Givex Canada Corp.) | table, comptoir, bar, camion, livraison, plateformes |
| Squirrel | Oui | Squirrel 11 (Squirrel Systems of Canada, Ltd) | table, comptoir, bar, livraison, plateformes |
| Auphan | Oui | Auphan POS (Auphan Software Corporation) | table, comptoir, bar, camion, livraison, plateformes |
| Oracle Simphony | Oui | Simphony (Oracle Canada ULC) | table, comptoir, bar, livraison, plateformes |
| NCR Aloha | Oui | Aloha POS (NCR Canada Corp.) | comptoir, plateformes |
| Square | Non inscrit | - | - |
| TouchBistro | Non inscrit | - | - |
| Shopify POS | Non inscrit | - | - |
Ce que la certification couvre, et ce qu'elle ne couvre pas
La certification signifie que Revenu Québec a approuvé le logiciel qui enregistre vos ventes et produit vos factures : le code QR, les codes de taxes, le numéro de transaction et la transmission au MEV-WEB.
Elle ne couvre pas :
- Votre terminal ou votre fournisseur de traitement. Le terminal encaisse le paiement; le SEV certifié produit la facture. Ils peuvent venir d'entreprises différentes, à moins que votre caisse ne fonctionne qu'avec son propre traitement.
- Votre prix. Revenu Québec ne publie aucun prix. La plupart des fournisseurs donnent le prix de la version certifiée sur demande.
- Toutes vos façons de servir. Un système certifié pour le comptoir ne l'est pas pour le service aux tables, à moins que la liste ne l'indique.
- Votre écran de pourboire. Les règles de protection du consommateur sur les pourboires s'appliquent aussi au terminal : pourcentages calculés avant la TPS et la TVQ, présentés de la même façon, et un montant libre toujours possible.
Choisir selon votre façon de servir
Faites correspondre les types de service de la liste à votre restaurant, puis vérifiez les fonctions que vous utilisez tous les jours.
| Si vous avez | Vérifiez que la liste indique | Systèmes de la liste qui l'ont |
|---|---|---|
| Un comptoir, un café ou un service rapide | Service au comptoir | 80 sur 83 |
| Une salle à manger | Service aux tables | 48 sur 83 |
| Un bar | Bar | 42 sur 83 |
| Un camion de cuisine de rue | Camion de cuisine de rue | 31 sur 83 |
| Votre propre livraison | Livraison par l'exploitant | 38 sur 83 |
| Des commandes Uber Eats, DoorDash ou de votre application | Commande par une plateforme numérique | 41 sur 83 |
| Le pourboire inscrit sur la facture | Inscrire le pourboire | 62 sur 83 |
| Des factures par courriel ou texto | Facture électronique | 10 sur 83 |
| Plusieurs terminaux ou postes | Gérer plusieurs appareils | 59 sur 83 |
Tous les systèmes de la liste peuvent produire des factures en mode hors ligne. Côté système d'exploitation, 56 fonctionnent sous Windows, 13 sous Android, 3 sous iOS, 3 sous Linux et 1 sous macOS; 7 n'en indiquent aucun.
Seuls 17 systèmes indiquent les cinq types de service ensemble : tables, comptoir, bar, livraison par l'exploitant et commandes par plateforme numérique. Si vous faites tout, commencez par ceux-là.
Passer à un système certifié
- Notez comment vous servez. Tables, comptoir, bar, livraison, plateformes, camion, événements.
- Faites une liste courte à partir du tableau. Gardez seulement les systèmes inscrits pour chaque type de service que vous offrez.
- Posez trois questions à chaque fournisseur : le prix de la version certifiée, qui installe et forme votre équipe, et si vous pouvez garder votre fournisseur de paiement.
- Planifiez l'installation hors service. Demandez la durée de la mise en place et testez une facture avant votre premier quart : code QR, codes de taxes et numéro de transaction.
- Réglez l'écran de pourboire pour calculer sur le prix avant taxes, avec un montant libre.
- Gardez une connexion Internet fiable. Le MEV-WEB en a besoin, même si tous les systèmes de la liste peuvent facturer hors ligne pendant un temps.
Clover au Québec
La liste de Revenu Québec comprend deux systèmes conçus pour Clover :
| Système inscrit | Entreprise | Types de service indiqués |
|---|---|---|
| Clover MEV Connect | Pulsar informatique Inc | comptoir, bar, camion |
| Clover MEV Web | 15535743 Canada inc. | table, comptoir, bar, camion, livraison, plateformes |
Clover seul n'est pas le système certifié; l'un de ces deux systèmes le relie au MEV-WEB. Au Canada, Clover traite les cartes par Fiserv, et Clover indique que ses appareils ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fournisseurs de traitement : choisir Clover, c'est aussi choisir votre traitement. Notre guide du coût de Clover détaille ce que comprend une installation Clover.
En tant que revendeur certifié Clover, nous pouvons vous dire lequel des deux convient à votre service. Si aucun ne convient, nous vous le dirons.
Questions fréquentes
Square est-il certifié MEV-WEB?
Square ne figure pas sur la liste des systèmes certifiés de Revenu Québec pour la restauration au 1er octobre 2026. La liste peut ne pas être exhaustive : renseignez-vous directement auprès de Square si vous l'envisagez pour un restaurant au Québec.
Clover est-il certifié pour le MEV-WEB?
Oui, par deux systèmes certifiés de la liste : Clover MEV Web, inscrit pour le service aux tables, le comptoir, le bar, le camion, la livraison et les commandes par plateforme, et Clover MEV Connect, inscrit pour le comptoir, le bar et le camion.
TouchBistro est-il certifié au Québec?
TouchBistro ne figure pas sur la liste au 1er octobre 2026. Revérifiez la liste avant de décider : Revenu Québec y ajoute des systèmes.
Ai-je besoin d'un nouveau terminal de paiement?
Pas à cause du MEV-WEB. La certification vise le logiciel qui produit la facture, pas le terminal. Vous aurez peut-être besoin de nouveau matériel si votre nouvelle caisse ne fonctionne qu'avec ses propres terminaux.
Puis-je garder mon fournisseur de paiement?
Cela dépend de l'entreprise de caisse, et plusieurs l'écrivent noir sur blanc. Certaines caisses ne fonctionnent qu'avec leur propre traitement. D'autres acceptent plusieurs fournisseurs ou facturent des frais si vous en utilisez un autre. Posez la question avant de signer, et consultez notre comparatif des systèmes de point de vente pour ce que chaque entreprise publie.
Un camion de cuisine de rue a-t-il besoin d'un système certifié?
Oui. La définition d'établissement de restauration de Revenu Québec comprend les camions de cuisine de rue, y compris ceux qui ne vendent que des boissons. 31 systèmes de la liste sont certifiés pour les camions.
Qui installe un système certifié?
Le fournisseur ou l'un de ses revendeurs. Revenu Québec certifie le logiciel, mais ne l'installe pas.
À quelle fréquence cette page change-t-elle?
Nous revérifions la liste de Revenu Québec avant chaque mise à jour et indiquons la date en haut du tableau.
Sources
- Revenu Québec, SEV compatibles avec le MEV-WEB, secteur de la restauration, consultée le 1er octobre 2026.
- Revenu Québec, facturation obligatoire dans le secteur de la restauration et définition d'établissement de restauration.
- Clover Canada, prix et traitement des paiements, consulté le 1er octobre 2026.
- Office de la protection du consommateur, pourboires.
